د نکل الیاژ ټیوبونه ۶۰۰ • UNS N06600 • ۲.۴۸۱۶
د مصر ۶۰۰ نکل الیاژ ټیوبونه، ۲.۴۸۱۶ نکل الیاژ ټیوبونه
کیمیاوي جوړښت (په٪ کې د وزن له مخې)
| درجه | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | W | V | Cu | نور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | لږ تر لږه. | اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | ||||||
| د N06600 معرفي کول | ۰.۰۱۵ | ۱.۰ | ۰.۰۱۵ | ۱۴.۰ – ۱۷.۰ | ۷۲.۰ | ۶.۰ – ۱۰.۰ | ۲.۵ | |||||||
| ۲.۴۸۱۶ | ۰.۰۱۵ | ۱.۰ | ۰.۰۱۵ | ۱۴.۰-۱۷.۰ | ۷۲.۰ | ۶.۰ – ۱۰.۰ | ۲.۵ | ۰.۵ |
میخانیکي ملکیت او د تودوخې درملنه
| درجه | آر پي ۰.۲ ایم پي اې | RP ۱.۰ Mpa | د Rm Mpa | الف (٪) | سختوالی (HRB) | د تودوخې درملنه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لږ تر لږه. | لږ تر لږه. | لږ تر لږه - اعظمي. | لږ تر لږه. | اعظمي. | ||
| د N06600 معرفي کول | ۲۰۵ | ۵۵۰ | 35 | د حل انیل شوی | ||
| ۲.۴۸۱۶ | ۲۰۵ | ۵۵۰ | 35 | د حل انیل شوی |
د ټیوب اندازه چې معمولا کارول کیږي
| OD | ضخامت (ملي متره) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۵۰ | ۰.۷۰ | ۰.۸۰ | ۰.۸۹ | ۱.۰۰ | ۱.۲۰ | ۱.۲۴ | ۱.۵۰ | ۱.۶۵ | ۲.۰۰ | ۲.۱۱ | ۲.۵۰ | ۲.۷۷ | ۳.۰۵ | |
| ۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۶.۳۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۷.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۷.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۵۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۱.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۲.۷۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۸۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۷.۱۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۱.۳۴ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۲۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۵.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۶۷ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۹۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۵۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۱.۷۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۳.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۸.۱۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۴۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۴۴.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۴۸.۲۶ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ۵۰.۸۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






