د نکل الیاژ ټیوبونه ۸۰۰ • UNS N08800 • ۱.۴۸۷۶
الیاژ ۸۰۰، UNS08800 نکل الیاژ ټیوبونه، ۱.۴۸۷۶ نکل الیاژ ټیوبونه
- بې سیم پایپ او ټیوب:ASTM B407 / ASME SB407
- ویلډ شوی پایپ:ASTM B514 / ASME SB514
- ویلډ شوی ټیوب:ASTM B515 / ASME SB515
- د پایپ بهرنۍ قطر:له ۶.۰۰ ملي میتره OD څخه تر ۹۱۴.۴ ملي میتره OD پورې، اندازه یې تر ۲۴ انچه پورې ده
- د ټیوب بهرنۍ قطر:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
- د ضخامت حد:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- ډول:بې سیم / ERW / ویلډ شوی
- فورمه:ګرد پایپ او ټیوب
- اوږدوالی:یو ناڅاپي، دوه ځله ناڅاپي او اړین اوږدوالی
- پای:ساده پای، بیول شوی پای
- د پای ساتنه:پلاستيکي خولۍ
کیمیاوي جوړښت (په٪ کې د وزن له مخې)
| درجه | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | نور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | - | - | - | لږترلږه | اعظمي. | - | - | اعظمي. | - | |
| د N08800 معرفي کول | ۰.۱۰ | ۱.۰۰ | ۱.۵۰ | - | ۰.۰۱۵ | ۱۹.۰۰-۲۳.۰۰ | ۳۰.۰۰-۳۵.۰۰ | ۲.۵-۳.۵ | ۳۹.۵ | - | ۰.۱۵-۰.۶۰ | ۰.۱۵-۰.۶ | ۰.۷۵ | - |
| ۱.۴۸۷۶ | ۰.۱۰ | ۱.۰۰ | ۱.۵۰ | - | ۰.۰۱۵ | ۱۹.۰۰-۲۳.۰۰ | ۳۰.۰۰-۳۵.۰۰ | ۲.۵-۳.۵ | ۳۹.۵ | - | ۰.۱۵-۰.۶۰ | ۰.۱۵-۰.۶ | ۰.۷۵ | - |
میخانیکي ملکیت او د تودوخې درملنه
| درجه | آر پي ۰.۲ ایم پي اې | RP ۱.۰ Mpa | د Rm Mpa | الف (٪) | سختوالی (HRB) | د تودوخې درملنه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لږ تر لږه. | لږ تر لږه. | لږ تر لږه - اعظمي. | لږ تر لږه. | اعظمي. | - | |
| د N08800 معرفي کول | ۲۰۵ | - | ۵۱۵ | 30 | - | د حل انیل شوی |
| ۱.۴۸۷۶ | ۲۰۵ | - | ۵۱۵ | 30 | - | د حل انیل شوی |
د ټیوب اندازه چې معمولا کارول کیږي
| OD | ضخامت (ملي متره) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ملي میتر) | ۰.۵۰ | ۰.۷۰ | ۰.۸۰ | ۰.۸۹ | ۱.۰۰ | ۱.۲۰ | ۱.۲۴ | ۱.۵۰ | ۱.۶۵ | ۲.۰۰ | ۲.۱۱ | ۲.۵۰ | ۲.۷۷ | ۳.۰۵ |
| ۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۶.۳۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۷.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۷.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۵۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۱.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۲.۷۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۸۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۷.۱۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۱.۳۴ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۲۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۵.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۶۷ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۹۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۵۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۱.۷۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۳.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۸.۱۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۴۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۴۴.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۴۸.۲۶ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ۵۰.۸۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







