د آسټینیتیک سټیلونه 316H • UNS S31609 • 1.4919
د 316H سټینلیس سټیل ټیوبونه،۱.۴۹۱۹ د سټینلیس سټیل ټیوبs
کیمیاوي جوړښت (په٪ کې د وزن له مخې)
| درجه | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | نور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لږ تر لږه اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | اعظمي. | |||||||
| ۳۱۶ ایچ | ۰.۰۴ – ۰.۱۰ | ۱.۰۰ | ۲.۰۰ | ۰.۰۴۵ | ۰.۰۳۰ | ۱۶.۰ – ۱۸.۰ | ۱۰.۰ – ۱۴.۰ | ۲.۰۰ – ۳.۰۰ | |||
| ۱.۴۹۱۹ | ۰.۰۴ – ۰.۰۸ | ۱.۰۰ | ۲.۰۰ | ۰.۰۳۵ | ۰.۰۱۵ | ۱۶.۵ – ۱۸.۵ | ۱۰.۰ – ۱۳.۰ | ۲.۰۰ – ۲.۵۰ | ۰.۱۰ | ب: ۰.۰۰۱ ۵ څخه تر ۰.۰۰۵ ۰ پورې | |
| ۱.۴۹۱۸ | ۰.۰۴ – ۰.۰۸ | ۰.۷۵ | ۲.۰۰ | ۰.۰۳۵ | ۰.۰۱۵ | ۱۶.۰ – ۱۸.۰ | ۱۲.۰ – ۱۴.۰ | ۲.۰۰ – ۲.۵۰ | ۰.۱۰ | ||
میخانیکي ملکیت او د تودوخې درملنه
| درجه | آر پي ۰.۲ ایم پي اې | RP ۱.۰ Mpa | د Rm Mpa | الف (٪) | سختوالی (HRB) | د تودوخې درملنه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لږ تر لږه. | لږ تر لږه. | لږ تر لږه - اعظمي. | لږ تر لږه. | اعظمي. | ||
| ۳۱۶ ایچ | ۲۰۵ | ۵۱۵ | 35 | 90 | د حل انیل شوی | |
| ۱.۴۹۱۸ | ۲۰۵ | ۲۴۵ | ۴۹۰ – ۶۹۰ | 35 | د حل انیل شوی |
د ټیوب اندازه چې معمولا کارول کیږي
| OD | ضخامت (ملي متره) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۵۰ | ۰.۷۰ | ۰.۸۰ | ۰.۸۹ | ۱.۰۰ | ۱.۲۰ | ۱.۲۴ | ۱.۵۰ | ۱.۶۵ | ۲.۰۰ | ۲.۱۱ | ۲.۵۰ | ۲.۷۷ | ۳.۰۵ | |
| ۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۶.۳۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۷.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۷.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۹.۵۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۱.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۱۲.۷۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ۱۵.۸۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۷.۱۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| ۱۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۱۹.۰۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۱.۳۴ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۲.۲۳ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۳.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۴.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| ۲۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۵.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۶۷ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۶.۹۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۲۸.۵۸ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۰.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۱.۷۵ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۳.۴۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۵.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۶.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۳۸.۱۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ۴۲.۰۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ۴۴.۵۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ۴۸.۲۶ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ۵۰.۸۰ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







